Fitur penukar panas pelat gas
1. Berbagai aplikasi: Komponen penukar panas semuanya stainless steel dan dapat memenuhi persyaratan kondisi kerja suhu rendah hingga tinggi.
2. Aman dan andal: Desain fleksibel secara keseluruhan dapat menahan tegangan termal yang disebabkan oleh ekspansi material di lingkungan suhu tinggi. Setelah selesai, setiap unit menjalani tes tekanan untuk memastikan tidak ada kebocoran sebelum dianggap memenuhi syarat untuk meninggalkan lokakarya.
3. Jejak kecil: Penukar panas dan sistem pengolahan gas buang dapat dirancang dan dipasang secara keseluruhan, memanfaatkan ruang penuh dan mengurangi lahan situs.
Bentuk Struktural
Bidang aplikasi
Sistem Pengolahan Gas Limbah: Sistem Oxidizer Termal Regenerative (RTO), oksidasi katalitik (CO), sistem oksidasi langsung (TO) dan proses kombinasi, dll.
Nomor Produk
Tabel Seleksi
| Model | Area Pertukaran Panas | Spesifikasi | Berat Peralatan (T) | Penukar panas suhu rendah≤450 ℃ | ||
| Penukar panas | TIDAK. | Berat (kg) | ||||
| Kisaran 1 | 0-20m² | - | - | 1220*610 | - | - |
| Kisaran 2 | 20-50m² | - | - | 1220*610 | - | - |
| HRQ-50 | 50 | 2600*1000*1200 | 1.7 | 1220*610 | 54 | 378 |
| Range3 | 50-100m² | - | - | 1220*610 | | - |
| HRQ-100 | 100 | 2600*2000*1200 | 2.6 | 1220*610 | 106 | 742 |
| Kisaran 4 | 100-200m² | - | - | 1220*610 | - | - |
| HRQ-150 | 150 | 2800*2800*1200 | 3.6 | 1220*610 | 160 | 1120 |
| HRQ-200 | 200 | 2400*2000*2750 | 4.3 | 1220*610 | 212 | 1484 |
| Kisaran 5 | 200-300m² | - | - | 1220*610 | - | - |
| HRQ-250 | 250 | 2400*2400*2750 | 5.2 | 1220*610 | 268 | 1876 |
| HRQ-300 | 300 | 2400*2800*2750 | 5.8 | 1220*610 | 320 | 2240 |
| Kisaran 6 | 300-400m² | | | 1220*610 | - | - |
| HRQ-400 | 400 | 3750*2000*2750 | 6.9 | 1220*610 | 424 | 2968 |
| Kisaran 7 | 400-500m² | - | - | 1220*610 | - | - |
| HRQ-500 | 500 | 3750*2400*2750 | 8 | 1220*610 | 536 | 3752 |
| Kisaran 8 | 500m² | - | - | 1220*610 | - | - |
















